| Data | Hora | Partida | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2010 | 17:00 | Botafogo | -x- | Oeste | |
| Data | Hora | Partida | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2010 | 17:00 | Mirassol | -x- | Rio Claro | |
| Data | Hora | Partida | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2010 | 19:30 | Portuguesa | -x- | São Caetano | |
| Data | Hora | Partida | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2010 | 19:30 | Paulista | -x- | Grêmio Prudente | |
| Data | Hora | Partida | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2010 | 19:30 | Mogi Mirim | -x- | Ituano | |
| Data | Hora | Partida | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2010 | 11:00 | Monte Azul | -x- | Sertãozinho | |
| Data | Hora | Partida | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2010 | 17:00 | Santos | -x- | Palmeiras | |
| Data | Hora | Partida | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2010 | 17:00 | São Paulo | -x- | Rio Branco | |
| Data | Hora | Partida | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2010 | 19:30 | Corinthians | -x- | Santo André | |
| Data | Hora | Partida | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2010 | 19:30 | Ponte Preta | -x- | Bragantino | |
| Data | Hora | Partida | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2010 | 21:00 | Palmeiras | 3x2 | Sertãozinho | |
| Data | Hora | Partida | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2010 | 19:30 | Oeste | 1x1 | Grêmio Prudente | |
| Data | Hora | Partida | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2010 | 19:30 | Bragantino | 1x1 | Monte Azul | |
| Data | Hora | Partida | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2010 | 11:00 | Rio Branco | 2x2 | Mirassol | |
| Data | Hora | Partida | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2010 | 17:00 | São Caetano | 0x1 | Corinthians | |
| Data | Hora | Partida | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2010 | 17:00 | Portuguesa | 1x1 | Santos | |
| Data | Hora | Partida | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2010 | 19:30 | Santo André | 4x1 | Botafogo | |
| Data | Hora | Partida | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2010 | 19:30 | Ponte Preta | 0x2 | São Paulo | |
| Data | Hora | Partida | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2010 | 19:30 | Rio Claro | 0x0 | Mogi Mirim | |
| Data | Hora | Partida | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2010 | 19:30 | Ituano | 1x0 | Paulista | |
| Data | Hora | Partida | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2010 | 15:00 | Monte Azul | 1x2 | Mirassol | |
| Data | Hora | Partida | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2010 | 19:30 | Portuguesa | 3x1 | Rio Claro | |
| Data | Hora | Partida | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2010 | 19:30 | Bragantino | 2x3 | São Caetano | |
| Data | Hora | Partida | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2010 | 19:30 | Grêmio Prudente | 2x0 | Rio Branco | |
| Data | Hora | Partida | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2010 | 19:30 | Sertãozinho | 2x3 | Mogi Mirim | |
Rádio Record
Todos os direitos reservados - 2010
Rádio e Televisão Record S/A
| Rede Record | Record News | Record Entretenimento | R7 |